Samstag, 25. Mai 2013
  • Business
  • > Daten & Fakten
  • > Rankings
  • > Top 30 Handelsmarken-Anbieter Nordamerika 2011
Rankings

Daten & Fakten
Rankings

An dieser Stelle finden Sie Statistiken und Ranglisten rund um den Lebensmittelhandel in Deutschland und der Welt sowie zu Lieferanten und Dienstleistern. LZnet-Abonnenten erreichen zudem mit einem Klick ausführliche Unternehmensprofile aus Handel und Industrie.

Deutschland

International


Suche
Erscheinungsjahr
   

Top 30 Handelsmarken-Anbieter Nordamerika 2011


Während sich die Eigenmarken-Anteile in vielen europäischen Lädern allmählich den 50 Prozent nähern, weht auf der anderen Seite des atlantischen Ozeans ein ganz anderer Wind. Vor allem in den USA haben Handelsmarken noch lange nicht den Stellenwert, den sie in Europa haben. Doch die Zeiten ändern sich. Mit einem Klick auf den Firmennamen gelangen LZnet-Abonnenten zu den Portraits der Unternehmen.
Umsatz mit
Handelsmarken
in Mrd. US-Dollar
2009
Umsatz
LEH
in Mrd. US-Dollar
2009
Umsatz
mit Handelsmarken
in Mrd. US-Dollar
Prognose 2014
Umsatz
LEH
in Mrd. US-Dollar
Prognose 2014
Anstieg Umsatz
mit Handelsmarken
in Prozent
2009 bis 2014
1 Walmart Stores Inc. 32,4 202,6 49,6 261,2 8,9
2 The Kroger Co. 19,6 72,7 24,4 87,3 4,5
3 Aldi 10,2 12,0 15,3 18,0 8,4
Aldi Süd
Aldi Nord
4 Costco Wholesale Corporation 9,3 44,2 15,2 61,0 10,4
5 Safeway Inc. 9,1 39,5 11,3 41,9 4,5
6 Loblaw Co Ltd. 6,7 18,6 8,5 23,6 4,9
7 Target Corp. 6,7 26,0 9,5 38,1 7,2
8 6,4 33,9 8,3 36,1 5,2
9 Publix Super Markets Inc. 5,2 23,5 6,6 27,6 5,1
10 Ahold N.V. 4,2 22,1 5,6 26,8 6,0
11 Sobeys Inc. 3,9 13,0 5,3 17,2 6,4
12 Wholefoods Market 3,8 8,1 5,2 10,4 6,4
13 Walgreen Co 3,7 20,8 5,9 29,3 9,4
14 Delhaize Group 3,5 18,2 4,2 21,2 4,1
15 CVS Caremark Corporation 2,9 17,1 4,3 21,5 8,1
16 H.E.Butt Grocery Company 2,8 13,5 3,9 17,9 6,7
17 Metro Inc 2,8 9,8 3,9 13,4 7,2
18 Meijer Inc. 2,3 11,0 3,2 14,4 6,4
19 Winn-Dixie Stores Inc. 1,6 7,1 1,8 7,5 2,8
20 Giant Eagle Inc. 1,5 7,7 2,0 9,5 5,1
21 Tengelmann Gruppe 1,5 7,9 1,7 8,0 2,3
22 Sears Holdings Corporation 1,4 11,8 1,6 12,5 2,7
23 Dollar General 1,3 7,4 2,4 12,2 12,7
24 Rite Aid Corporation 1,2 7,9 1,4 8,3 3,6
25 Wegmans Food Market 1,2 5,2 1,5 6,3 5,7
26 Hy-Vee Inc. 1,1 6,0 1,3 6,8 3,4
Save Mart 0,8 4,7 1,0 5,1 3,0
28 Seven & I Holdings Co. Ltd. 0,8 10,3 1,5 13,4 12,4
29 Family Dollar 0,8 4,7 1,1 5,7 6,4
30 Shoppers Drug Mart 0,8 4,1 1,2 5,8 9,1
Total 149,6 691,7 208,8 867,8 6,9
Quelle: Planet Retail 2011

Nur in Print

Verordnete Fairness
Die EU will unlautere Geschäftspraktiken in der Lieferkette unterbinden
LZ 21

Teure Energiewende
Dem Handel droht bei steigender EEG-Umlage eine Kostenlawine
LZ 21

Fortsetzung folgt
Jörn Kreke kandidiert für den Douglas-Aufsichtsrat
LZ 21

Zum Probe-Abo