Mittwoch, 22. Mai 2013
  • Business
  • > Daten & Fakten
  • > Rankings
  • > Top 30 Lebensmittelhandel Deutschland 2012
Rankings

Daten & Fakten
Rankings

An dieser Stelle finden Sie Statistiken und Ranglisten rund um den Lebensmittelhandel in Deutschland und der Welt sowie zu Lieferanten und Dienstleistern. LZnet-Abonnenten erreichen zudem mit einem Klick ausführliche Unternehmensprofile aus Handel und Industrie.

Deutschland

International


Suche
Erscheinungsjahr
   

Top 30 Lebensmittelhandel Deutschland 2012

Montage: LZ
Montage: LZ
Das Top 30-Ranking der größten Lebensmittelhandelsunternehmen in Deutschland basiert wie in den Vorjahren auf dem Zahlenmaterial von Trade Dimensions, Frankfurt. In einigen Fällen handelt es sich noch um vorläufige Zahlen. Mit Stern * gekennzeichnet sind Schätzungen von Trade Dimensions.

Ausgewiesen werden im Inland erzielte Bruttoumsätze. Bei Unternehmen, die nur Nettoumsätze publizieren, wurde auf brutto hochgerechnet. Die Erlöse von Edeka und Rewe beinhalten die Außenumsätze des angeschlossenen selbstständigen Einzelhandels. Bei Unternehmen, deren Geschäftsjahr zum 30. Juni oder 30. September endet, wurden die Umsätze 2010/2011 dem Kalenderjahr 2011 zugeordnet.
Rang Unternehmen Gesamtumsatz**
in Mio. Euro
2011
Veränderung zu 2010
in Prozent
Anteil Food
in Prozent
2011
Umsatz Food
in Mio. Euro
1 Edeka-Gruppe, Hamburg 47.168 +4,1 90,5 42.708
Edeka-Regionalgesellschaften 35.301 +4,5 89,0 31.431
Netto, Maxhütte-Haidhof 11.744 +3,0 95,0 11.157
weitere Edeka-Unternehmen/-Sparten, Hamburg 123 +5,1 98,0 121
2 Rewe-Gruppe, Köln1) 35.489 -5,3 70,7 25.100
Rewe-Konzern, Köln 32.655 -5,9 68,6 22.407
Vollsortiment, Köln 17.290 +3,1 89,6 15.485
Penny, Köln 7.582 +0,4 90,0 6.824
weitere Rewe-Unternehmen/Sparten 7.783 +2,7 1,3 99
Rewe Dortmund, Dortmund 2.834 +2,1 95,0 2.692
3 Metro-Gruppe, Düsseldorf 30.056 * -0,6 38,0 11.417
Real, Mönchengladbach 9.527 * -1,1 71,0 6.764
Metro C+C, Düsseldorf 5.734 * -4,4 76,0 4.358
weitere Metro-Unternehmen/Sparten 14.795 * -0,1 2,0 295
4 Schwarz-Gruppe, Neckarsulm 28.650 * +2,1 81,1 23.236
Lidl, Neckarsulm 15.800 * +1,9 82,0 12.956
Kaufland, Neckarsulm2) 12.850 * +2,4 80,0 10.280
5 Aldi Gruppe, Essen/Mülheim 24.700 * +1,2 82,0 20.254
Aldi Süd, Mülheim 13.700 * +2,0 82,0 11.234
Aldi Nord, Essen 11.000 * +0,4 82,0 9.020
6 Lekkerland, Frechen 8.001 +1,3 95,0 7601
7 Tengelmann-Gruppe, Mülheim 7.325 +8,0 28,0 2.050
Kaiser's Tengelmann, Mühlheim 2.158 -8,0 95,0 2.050
weitere Tengelmann-Unternehmen/Sparten 5.167 +5,0 0,0 0,0
8 dm, Karlsruhe 4.485 +10,1 90,0 4.037
9 Globus, St. Wendel 4.363 +2,7 51,5 2.247
10 Schlecker, Ehingen 4.000 * -7,0 92,0 3.680
11 Rossmann, Burgwedel 3.843 +12,2 75,5 2.901
12 Bartels-Langness, Kiel 3.275 * +8,3 77,6 2.540
13 Transgourmet (Deutschland), Neu-Isenburg1) 2.998 +7,0 86,4 2.590
14 Norma, Nürnberg3) 2.550 * +1,0 85,0 2.168
15 Müller, Ulm 2.455 +7,1 41,0 1.007
16 Bünting, Leer 2.000 +2,6 86,0 1.720
17 Dohle-Gruppe, Siegburg 1.480 -1,1 91,6 1.355
Hit, Siegburg 1.305 -1,1 91,8 1.198
übrige Dohle-Mitglieder 175 -1,1 90,0 158
18 Coop, Kiel 1.245 +0,7 83,5 1.047
19 Tegut, Fulda 1.165 +1,3 80,0 932
20 Netto Nord, Stavenhagen 1.146 +1,4 93,0 1.066
21 Fressnapf, Krefeld4) 914 +4,5 70,0 640
22 Handelshof, Köln 725 +6,8 82,0 595
23 Kaes, Mauerstetten 695 +6,9 56,0 389
24 Klaas + Kock, Gronau5) 600 * +2,0 85,0 510
25 Dennree, Töpen 539 * +19,5 95,0 512
26 Wasgau, Pirmasens 535 +0,6 90,0 482
27 Alnatura, Bickenbach 521 +17,9 95,0 495
28 Lüning, Rietberg 441 +8,9 88,0 388
29 Budnikowsky, Hamburg 407 +4,4 80,0 326
30 Feneberg, Kempten 318 +2,6 91,6 291
Quelle: TradeDimensions / Stand: März 2012

Nur in Print

Biohandel
Basic-Chef Stefan Paulke warnt vor Verdrängungswettbewerb
LZ20

Neue Chancen in Kroatien
Deutsche Handelsunternehmen setzen auf bessere Perspektiven
LZ20

Abschied vom Tarif
Globus-Personalchef Olaf Schomaker über den Aufbau einer eigenen Entgeltstruktur
LZ 20

Zum Probe-Abo