Mittwoch, 19. Juni 2013
  • Business
  • > Daten & Fakten
  • > Rankings
  • > Top 40 Erfrischungsgetränke-Hersteller 2011
Rankings

Daten & Fakten
Rankings

An dieser Stelle finden Sie Statistiken und Ranglisten rund um den Lebensmittelhandel in Deutschland und der Welt sowie zu Lieferanten und Dienstleistern. LZnet-Abonnenten erreichen zudem mit einem Klick ausführliche Unternehmensprofile aus Handel und Industrie.

Deutschland

International


Suche
Erscheinungsjahr
   

Top 40 Erfrischungsgetränke-Hersteller 2011

Foto: Eldinchaos, Fotolia.com
Foto: Eldinchaos, Fotolia.com
Das Ranking von LZ und Getränke-Info zeigt die 40 größten Erfrischungsgetränke-Hersteller in Deutschland. Das Spektrum von Volumenzuwächsen und -verlusten war 2010 mit plus 60 bis minus 16 Prozent äußerst breit.

Es scheint, als seien die großen zweistelligen Wachstumsraten bei den Discount-Lieferanten vorbei. Einige Unternehmen mussten sogar Rückgänge verkraften.
Unternehmen Inlands-Absatz 2010
in Mio. Liter
Inlands-Absatz 2009
in Mio. Liter
Veränderung
in Prozent
1 Coca-Cola (ohne Apollinaris, ohne Bonaqa), Berlin 3.080,0* 3.050,0* - 1,0
2 MEG, Leißling 1.090,0* 1.025,0* + 6,3
3 Baruther Urstromquelle, Baruth/Mark 910,0* 850,0* + 7,1
4 PepsiCo Deutschland, Neu-Isenburg 800,0* 760,0* + 5,3
5 Hansa-Heemann Mineralbrunnen, Hamburg-Rellingen 744,0* 760,0* - 2,1
6 Hassia Gruppe, Bad Vilbel 260,0 242,0 + 7,4
7 Stute, Paderborn 226,0* 243,0* - 7,0
8 Danone Waters Deutschland, Frankfurt am Main 221,0* 212,0* + 4,2
9 Riha Richard Hartinger, Rinteln 211,1 194,5 + 8,5
10 Emig, Hamburg 190,4 188,5 + 1,0
11 Refresco-Gruppe(ohne SDI), Mönchengladbach 190,0* 191,0* - 0,5
12 SDI, Erftstadt 171,8 178,0 - 3,5
13 Rheinfels-Quelle H. Hövelmann (inkl. Sinalco), Duisburg 171,0 147,0 + 16,3
14 Pfanner, Lauterbach (Österreich) 152,9 148,7 + 2,8
15 Brauerei Oettinger, Oettingen 140,0* 140,0* +/- 0,0
16 Franken-Brunnen, Neustadt/Aisch 131,0 144,0 - 9,0
17 Adelholzener Alpenquellen, Siegsdorf 121,2 121,9 - 0,6
18 Röhnsprudel, Ebersburg-Weyhers 113,1 104,4 + 8,3
19 Hochwald Sprudel, Schwollen 101,5 109,1 -7,0
20 Carolinen-Brunnen, Bielefeld 87,1 103,6 - 15,9
21 Bad Harzburger Mineralbrunnen GmbH, Bad Harzburg 85,5 53,7 + 59,2
22 Red Bull Deutschland, München 80,8 69,9 + 15,6
23 Schweppes (Krombacher Brauerei), Kreuztal 78,0 74,8 + 4,3
24 Germete Heil- und Mineralquellen, Warburg 65,8 72,8 - 9,6
25 Mineralbrunnen AG (ink. Überkinger), Bad Überkingen 52,0* 52,8* - 1,5
26 Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle, Eichenzell 50,7 52,0 - 2,5
27 Vivaris, Haselünne 46,7 49,6 - 5,8
28 Brunnen-Union, Göppingen 46,0* 46,0* +/- 0,0
29 Vilsa Brunnen, Bruchhausen-Vilsen 42,5* 42,6* - 0,2
30 Elro Gruppe, Rostock 40,0* 44,0* - 9,1
31 Weyher Husumer, Weyhe-Dreye 34,6* 35,5* - 2,5
32 Gehring-Bunte, Bielefeld 33,9* 34,0* - 0,3
33 Gerolsteiner, Gerolstein 32,6 35,2 - 7,4
34 Winkels-Gruppe, Karlsruhe 31,7 27,5 + 15,3
35 Niederrhein Gold, Moers 27,9 27,5 + 1,5
36 Bad Brambacher Mineralquellen, Bad Brambach 27,5* 27,6* - 0,4
37 Valensina, Mönchengladbach 24,0* 26,0 - 7,7
38 Hans Döhle, Weyhe 19,7* 19,7* +/- 0,0
39 Salvus Mineralbrunnen, Emsdetten 18,4 20,2 - 8,9
40 Odenwald Quelle, Heppenheim 15,7 16,9 - 7,1
Top 40 Gesamt 9.966,1 9.740,9 + 2,3
Quelle: Hohmann/Kelch/Getränke-Info - Juli 2011

Nur in Print

LZ-Gespräch
Pirjo Väliaho, Deutschland-Chefin von Procter & Gamble
LZ 24

Suche nach Ideen
Mondelez veranstaltet weltweit einmaliges Startup-Event
LZ 24

Kommentar
Vion verliert Vertrauen
LZ 24

Zum Probe-Abo