Mittwoch, 19. Juni 2013
Rankings

Daten & Fakten
Rankings

An dieser Stelle finden Sie Statistiken und Ranglisten rund um den Lebensmittelhandel in Deutschland und der Welt sowie zu Lieferanten und Dienstleistern. LZnet-Abonnenten erreichen zudem mit einem Klick ausführliche Unternehmensprofile aus Handel und Industrie.

Deutschland

International


Suche
Erscheinungsjahr
   

Top 50 Lieferanten Welt 2011

Foto: Nestlé
Foto: Nestlé
Nach der Stagnation waren die FMCG-Champions 2010 wieder auf Wachstum gepolt. Das Ranking zeigt die 50 größten Konsumgüterhersteller weltweit und ihre Umsatz- und Kapitalrendite. Es wurde erstellt von der internationalen Unternehmensberatung OC & C.

LZnet-Abonnenten erhalten ein Firmenprofil bei einem Klick auf die Unternehmensnamen in roter Schrift.


Unternehmen LEH-Umsatz 2010
(in Mio. USD)
Umsatzrendite
in Prozent
Firmensitz Geschäftstätigkeit Kapitalrendite
in Prozent
1 Nestlé 99.702 14 CH Nahrungsmittel allg. 18,5
2 Procter & Gamble 78.938 20 USA Körperpflege, Nahrungsmittel allg 17,5
3 Unilever 58.766 15 GB/NL Nahrungsmittel allg., Wasch- u. Reinigungsmittel 26,5
4 PepsiCo 57.838 16 USA alkoholfreie Getränke, Snacks 19,6
5 Kraft Foods 49.207 12 USA Nahrungsmittel allg. 8,8
6 ABInBev 36.297 29 B Bier 12,5
7 Coca-Cola Co. 35.119 27 USA AfG 17,3
8 Archer Daniels Midland 28.205 5 USA Nahrungsmittel allg. 13,0
9 Philip Morris International 27.208 41 USA Tabak 54,8
10 Japan Tobacco 26.417 11 J Tabak 11,0
11 L'Oréal 25.884 16 F Kosmetik 19,3
12 British American Tobacco 23.010 33 GB Tabak 24,6
13 Groupe Danone 22.584 15 F Milchprodukte, Wasser 12,2
14 Heineken 21.419 14 NL Bier 11,4
15 JBS S.A. 17.423 4 BRA Fleisch, Wurst 6,7
16 Altria Group 16.731 41 USA Tabak 39,4
17 Asahi Breweries 16.249 7 J Bier 10,3
18 Kirin Brewery 15.914 6 J Bier 5,2
19 Colgate Palmolive 15.564 22 USA Körperpflege 55,9
20 Diageo 15.472 27 GB Spirituosen 19,8
21 Kimberly-Clark 15.167 15 USA Körperpflege 24,2
22 General Mills 14796 18 USA Nahrungsmittel allg. 22,4
23 Johnson & Johnson 14.590 28 USA Körperpflege 23,6
24 SABMiller 14.195 25 GB Bier 11,6
25 Tyson Foods 13.362 5 USA Fleisch, Wurst 19,9
26 Kellogg Company 12.397 16 USA Cerealien 24,7
27 Dean Foods 12.123 3 USA Milchprodukte 7,2
28 ConAgra Foods 12.079 10 USA Nahrungsmittel allg. 14,8
29 Reckitt Benckiser 11.929 25 GB Wasch- u. Reinigungsmittel 27,4
30 Imperial Tobacco 10.998 17 GB Tabak 14,5
31 Kao Corporation 10.863 7 J Kosmetik, Wasch- u. Reinigungsmittel 11,8
32 Avon 10.861 10 USA Kosmetik 21,5
33 Sara Lee 10.793 7 USA Nahrungsmittel allg., AfG, Wasch- u. Reinigungsmittel 18,7
34 Carlsberg 10.705 17 DK Bier 10,5
35 H.J. Heinz 10.495 14 USA Nahrungsmittel allg. 22,7
36 Royal Friesland Campina 10.089 5 NL Milchprodukte 14,0
37 Henkel 10.074 11 D Wasch- und Reinigungsmittel 14,3
38 Pernod Ricard 9.858 24 F Spirituosen 8,3
39 Yamazaki Baking 9.773 3 J Backwaren 6,7
40 Grupo Bimbo 9.277 9 MX Nahrungsmittel allg. 13,5
41 Ajinomoto 9.067 4 J Nahrungsmittel, AfG, Gewürze, Süßstoffe 6,0
42 SCA 9.029 8 S Hygienepapier 9,5
43 Reynolds American 8.551 26 USA Tabak 20,7
44 LVMH 8.414 21 F Sekt, Champagner, Spirituosen 17,8
45 Bunge Limited 8.388 2 USA Nahrungsmittel allg. 5,0
46 Estée Lauder 7.796 10 USA Körperpflege 24,7
47 GlaxoSmithKline 7.746 14 GB Kosmetik 15,6
48 Campbell 7.676 18 USA Nahrungsmittel allg. 36,3
49 Brasil Foods 7.613 7 BRA Milchprodukte 7,1
50 Beiersdorf 7.065 9 D Körperpflege 19,0
Quelle: OC & C Strategy Consultants - Juli 2011

Nur in Print

LZ-Gespräch
Pirjo Väliaho, Deutschland-Chefin von Procter & Gamble
LZ 24

Suche nach Ideen
Mondelez veranstaltet weltweit einmaliges Startup-Event
LZ 24

Kommentar
Vion verliert Vertrauen
LZ 24

Zum Probe-Abo