Mittwoch, 22. Mai 2013
Rankings

Daten & Fakten
Rankings

An dieser Stelle finden Sie Statistiken und Ranglisten rund um den Lebensmittelhandel in Deutschland und der Welt sowie zu Lieferanten und Dienstleistern. LZnet-Abonnenten erreichen zudem mit einem Klick ausführliche Unternehmensprofile aus Handel und Industrie.

Deutschland

International


Suche
Erscheinungsjahr
   

Top 50 Lieferanten Welt 2012

Foto: Nestlé
Foto: Nestlé
Die 50 umsatzstärksten FMCG-Unternehmen weltweit sind 2011 um 8,1 Prozent gewachsen (2010: 7,9 Prozent). Haupttreiber des Wachstums bleiben die Schwellenländer, während in den gesättigten Märkten die Entwicklung innovativer Produkte und die Bedienung neuer Trends im Vordergund stehen. Das Ranking wurde erstellt von der internationalen Unternehmensberatung OC & C.
Unternehmen LEH-Umsatz 2011*
(in Mio. USD)
Umsatzrendite 2011
in Prozent
Kapitalrendite 2011**
in Prozent
1 Nestlé 106.935 16 17
2 Procter & Gamble 82.559 19 16
3 PepsiCo 66.504 14 20
4 Unilever 64.710 14 23
5 Kraft Foods 54.365 12 11
6 Coca-Cola Co. 46.542 24 19
7 ABInBev 39.046 32 15
8 JBS S.A. 35.188 3 4
9 Archer Daniels Midland 32.731 4 12
10 Tyson Foods 31.164 4 17
11 Philip Morris International 31.097 43 70
12 Mars 30.000 *** - -
13 L'Oréal 28.330 17 19
14 Japan Tobacco 28.313 12 13
15 Groupe Danone 26.902 14 13
16 British American Tobacco 24.703 35 29
17 Heineken 23.845 14 13
18 Asahi Breweries 18.128 7 9
19 Kirin Brewery 17.835 8 7
20 Altria Group 16.932 41 39
21 Colgate Palmolive 16.734 23 53
22 Kimberly-Clark 15.898 12 21
23 Diageo 15.807 28 19
24 Brasil Foods 15.419 8 9
25 SABMiller 15.145 29 14
26 Johnson & Johnson 14.883 20 17
27 General Mills 14.880 19 21
28 Reckitt Benckiser 13.993 25 29
29 Kellogg Company 13.198 15 25
30 Dean Foods 13.055 2 8
31 ConAgra Foods 12.303 11 17
32 Carlsberg 11.880 15 9
33 Marfrig Group 11.723 1 1
34 Imperial Tobacco 11.630 17 15
35 Nippon Meat Packers 11.575 3 7
36 Kao Corporation 11.563 9 16
37 Avon 11.292 10 22
38 Smithfield Foods 11.132 8 18
39 Royal Friesland Campina 10.898 4 13
40 Bunge Limited 10.845 2 7
41 Grupo Bimbo 10.806 8 11
42 Yamazaki Baking 10.791 2 6
43 Henkel 10.727 12 15
44 H.J. Heinz 10.707 15 21
45 Pernod Ricard 10.424 24 10
46 Meiji Holdings 10.297 2 4
47 Ajinomoto 10.106 4 6
48 SCA 9.859 8 9
49 LVMH 9.357 20 15
50 Danish Crown 9.018 4 12
Quelle: OC & C Strategy Consultants / Lebensmittel Zeitung - September 2012

Nur in Print

Biohandel
Basic-Chef Stefan Paulke warnt vor Verdrängungswettbewerb
LZ20

Neue Chancen in Kroatien
Deutsche Handelsunternehmen setzen auf bessere Perspektiven
LZ20

Abschied vom Tarif
Globus-Personalchef Olaf Schomaker über den Aufbau einer eigenen Entgeltstruktur
LZ 20

Zum Probe-Abo