Samstag, 18. Mai 2013
  • Business
  • > Daten & Fakten
  • > Rankings
  • > Top 30 Agrargenossenschaften in Europa 2012
Rankings

Daten & Fakten
Rankings

An dieser Stelle finden Sie Statistiken und Ranglisten rund um den Lebensmittelhandel in Deutschland und der Welt sowie zu Lieferanten und Dienstleistern. LZnet-Abonnenten erreichen zudem mit einem Klick ausführliche Unternehmensprofile aus Handel und Industrie.

Deutschland

International


Suche
Erscheinungsjahr
   

Top 30 Agrargenossenschaften in Europa 2012

Foto: Campina
Foto: Campina
Die Topliste der größten europäischen Agrargenossenschaften wurde vom niederländischen Genossenschaftsverband (Nationale Coőperatieve Raad - NCR) zum Internationalen Jahr der Genossenschaften veröffentlicht. Unter den 10 größten Genossenschaften finden sich drei deutsche: BayWa, Agravis und Südzucker.
Rang Unternehmen Sektor Land Umsatz
in Mio. Euro
Ende GJ Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent
1 Royal Friesland Campina N.V. Milch NL 9.626 Dez. 2011 +7
2 Vion Food Group Fleisch NL 8.870 Dez. 2010 -2
3 BayWa An- und Verkauf D 7.903 Dez. 2010 +9
4 Arla Foods Amba Milch DK 7.384 Dez. 2011 +12
5 Danish Crown Amba Fleisch DK 6.954 Sep. 2011 +15
6 Agrarvis An- und Verkauf D 6.468 Dez. 2011 +18
7 Südzucker-Gruppe Ackerbau D 6.361 Feb. 2011 +8
8 InVivo An- und Verkauf F 6.083 Jan. 2011 +37
9 DLG An- und Verkauf DK 5.494 Dez. 2011 +4
10 Metsälitto Forstwirtschaft FIN 5.346 Dez. 2011 -1
11 ForFarmers An- und Verkauf NL 5.224 Dez. 2011 +25
12 Tereos Ackerbau F 4.409 Sep. 2011 +22
13 Latmännen Agrar S 4.244 Dez. 2011 +6
14 Deutsches Milchkontor GmbH Milch D 4.175 Dez. 2010 -6
15 Flora Holland Gartenbau NL 4.130 Dez. 2010 +7
16 Sodiaal Milch F 4.021 Dez. 2010 +62
17 Terrena Agrar F 3.871 Dez. 2010 +11
18 Axéréal An- und Verkauf F 3.375 Dez. 2011 +53
19 Champagne Cereales Ackerbau F 2.903 Juni 2011 +19
20 Glanbia Milch IRL 2.735 Dez. 2011 +26
21 Tine Milch N 2.496 Dez. 2011 +4
22 HSKScan Fleisch FIN 2.491 Dez. 2011 +18
23 Nortura Fleisch N 2.334 Dez. 2011 +5
24 Agrifilm An- und Verkauf NL 2.272 Dez. 2011 +15
25 Agrial Agrar F 2.261 Dez. 2010 +4
26 Emmi AG Milch CH 2.236 Dez. 2011 +4
27 Triskalia Agrar F 2.200 Juni 2011 0
28 Danish Agro An- und Verkauf DK 2.130 Dez. 2011 +19
29 Södra Forstwirtschaft S 2.037 Dez. 2011 -7
30 Westfleisch-Gruppe Fleisch D 1.930 Dez. 2010 +2
Quelle: AGE

Nur in Print

Biohandel
Basic-Chef Stefan Paulke warnt vor Verdrängungswettbewerb
LZ20

Neue Chancen in Kroatien
Deutsche Handelsunternehmen setzen auf bessere Perspektiven
LZ20

Abschied vom Tarif
Globus-Personalchef Olaf Schomaker über den Aufbau einer eigenen Entgeltstruktur
LZ 20

Zum Probe-Abo