Mittwoch, 23. Mai 2012

Lieferanten Rankings

Rankings

Die Branche auf einen Blick

Unsere Top-Listen informieren Sie schnell und kompakt über die führenden Industrie-Unternehmen – in Deutschland und der Welt. Die Rankings stammen von anerkannten Marktforschern. LZnet-Abonnenten können zusätzlich die dahinterliegende Datenbank mit Unternehmensprofilen nutzen.

Deutschland

Welt

Rankings nach Erscheinungsjahr

Top 100 Lieferanten Deutschland 2010


Das Ranking enthält den Deutschland-Umsatz der Top-Lieferanten des deutschen Handels. Ein großer Teil dieser Zahlen wurde geschätzt, da gerade die Big Player in ihren Konzernberichten lieber den Europaumsatz ausweisen und die einzelne Länderbetrachtung verschweigen oder mit extrem großer Verspätung veröffentlichen.

Mussten für die in der Spalte 'Gruppenumsatz' ausgewiesenen Umsätze Fremdwährungen in Euro umgerechnet werden, wurde der Durchschnittswert für die Geschäftsperiode verwendet.
Unternehmen Umsatz in D
in Mio. Euro (netto)
2009
Veränd. zum Vorjahr Gruppenumsatz
in Mio. Euro (netto)
2009
Geschäftstätigkeit
1 Nestlé 1) 3.438 k.V. 71.550* Nahrungsmittel allg.
2 Oetker 2) 3.038 -4,7 4.353 Nahrungsmittel allg., Bier, Sekt
3 Procter & Gamble 2.900* k.V. 3) 64.660* WPR, Körperpflege, Nahrungsmittel allg.
4 Vion 2.851 -10,9 9.040 Fleisch
5 Tchibo 4) 2.370* k.V. 3.160 Kaffee, Nonfood-Artikel
6 Tönnies 2.300 +6,2 4.000* Fleisch
7 Coca-Cola 2.010* +/-0 22.290* AfG
8 Cobana 2.008* -7,8 2.231 Obst, Gemüse
9 Unilever** 2.000* +/-0 39.800 Nahrungsmittel allg., WPR, Körperpflege
10 Südzucker 1.710 -9,3 5.718 Nahrungsmittel allg.
11 Ferrero 1.700* +/-0 7.000* Süßwaren
12 Mars 5) 1.600* +/-0 21.750* Süßwaren, Nahrungsmittel allg., Tiernahrung
13 Landgard 29) 1.580* +31,0 1.663 Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen
14 Philip Morris 1.567 -0,9 18.000* 6) Tabak
15 Molkerei Müller 1.482* -0,9 2.268 Molkereiprodukte
16 SCA 7) 1.480* -8,1 10.470* Hygienepapiere
17 PHW 1.475* -4,5 2.030 Geflügel
18 Henkel 8) 1.450* k.V. 13.573 WPR, Kosmetik, Körperpflege
19 Kraft Foods 1.400* +/-0 29.040* Nahrungsmittel allg.
20 Barilla 10) 1.356* +19,7 4.170* Nahrungsmittel allg.
21 Nordmilch 1.306 -28,9 1.862 Molkereiprodukte
22 Westfleisch 9) 1.300* -2,1 1.900 Fleisch
23 Heristo 9) 1.300* +2,2 1.634 Fleisch
24 Humana 9) 1.217 -26,2 1.692 Molkereiprodukte
25 FrielslandCampina 1.210* -19,3 8.160 Molkereiprodukte
26 Bitburger 11) 1.030 k.V. 1.030 Bier, AfG
27 L'Oréal 12) 997 +0,7 17.473 Kosmetik
28 Beiersdorf 13) 933 k.V. 5.748 Körperpflege, OTC
29 Reemtsma 14) 904 +24,0 30.380 Tabak
30 AB-InBev** 880* -2,2 26.430 Bier
31 Univeg 856 -8,2 3.000* Obst, Gemüse
32 British American Tobacco 15) 854 +5,6 15.960 Tabak
33 Bayernland 850 -5,6 1.050 Molkereiprodukte
34 Krüger 832 -4,5 1.560 Nahrungsmittel allg.
35 Rotkäppchen-Mumm** 16) 778 +5,0 778 Sekt, Wein, Spirituosen
36 Storck 750* +7,0 1.500* Süßwaren
37 Pfeifer & Langen 17) 700* +7,6 2.300 Zucker, Süßwaren
38 Haribo 700* +9,0 1.650* Süßwaren
39 Brau Holding Int. (BHI)** 695 -1,4 695 Bier
40 Hochwald 693 -16,2 1.058 Molkereiprodukte
41 Krombacher Brauerei** 643 +/-0 643 Bier
42 Harry Brot 629 +0,5 650 Backwaren
43 Danone 620* +/-0 14.980 Molkereiprodukte
44 Zur Mühlen Gruppe 615 +0,8 820 Fleisch
45 Bongrain 600* +/-0 3.279 Molkereiprodukte
46 Hochland 18) 595 +34,6 1.076 Molkereiprodukte
47 Stolle Gruppe 19) 585 k.V. 634 Geflügel
48 Melitta 537 -2,5 1.202 Kaffee, Haushaltsfolien
49 GlaxoSmithKline 20) 530* +1,0 5.226* Körperpflege, OTC
50 Sprehe Gruppe 510* -3,8 680* Geflügel
51 VK Mühlen 507 -13,0 606 Backwaren
52 Karlsberg Verbund 21) 500* k.V. 630* Bier
53 Müller Gruppe 22) 490 +69,0 650 Fleisch
54 Semper Idem Underberg 16) 23) 450* k.V. 600* Spirituosen
55 Reckitt Benckiser 441* k.V. 8.700* Reinigungsmittel, Körperpflege
56 Lambertz 423 -1,6 536 Süßwaren
57 MEG (Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke)** 420* k.V. 420* AfG
58 Kamps** 24) 403 -10,4 403 Feinkost
59 Arla 400* +33,3 6.200* Molkereiprodukte
60 Wernsing 397* k.V. 700* Feinkost
61 Lactalis 375* -6,3 8.500 Molkereiprodukte
62 Fuchs Gewürze 375* +/-0 590 Gewürze
63 Johnson & Johnson 20) 365* +3,0 11.360* Körperpflege
64 Zott 362* -3,5 700* Molkereiprodukte
65 Stute 360* k.V. 450* AfG, Nahrungsmittel allg.
66 Oettinger 360* k.V. 420* Bier
67 D&S Fleisch 360* -4,8 600* Fleisch
68 Alois Dallmayr 360* +4,3 446 Kaffee
69 Klosterfrau 353* k.V. 401 OTC
70 Meggle 352* -20,0 568 Molkereiprodukte
71 Ehrmann 350* +/-0 653 Molkereiprodukte
72 Gausepohl 350* +12,9 500* Fleisch
73 Berentzen 16) 336 -18,0 366 Spirituosen
74 Bahlsen 328 -7,0 507 Süßwaren
75 Bell Deutschland 25) 324* -10,0 1.683* Fleisch
76 Warsteiner Brauerei 26) 320* k.V. 560* Bier
77 Eckes-Granini 316 -2,5 827 AfG
78 Milch Union Hocheifel 315 -25,4 529 Molkereiprodukte
79 Frischli Milchwerke 315* -5,8 350 Molkereiprodukte
80 Carlsberg** 27) 310* k.V. 7.980* Bier
81 Riha 310* k.V. 590 AfG
82 Pepsi 310* k.V. 31.090* AfG, Snacks
83 Lindt 309* +0,1 1.670* Süßwaren
84 Laurens Spethmann 306 +1,0 510 Tee, Nahrungsmittel allg.
85 Pernod Ricard 16) 300* k.V. 7.100 Spirituosen
86 Japan Tobacco 300* +/-0 15.120* Tabak
87 Stollwerck 300* k.V. 556 Süßwaren
88 Iglo 300* +/-0 1.300 28) Tiefkühlkost
89 Borco Marken-Import 16) 300* k.V. 300* Spirituosen
90 Schwartauer 300* -1,3 360* Nahrungsmittel allg.
91 Griesson-de Beukelaer 284* +/-0 481 Süßwaren, Snacks
92 Beam Global 16) 282 k.V. 1.776* Spirituosen
93 Hansa-Milch 266 k.V. 289 Molkereiprodukte
94 Hansa Heemann 250* k.V. 300* AfG
95 Hipp 250* k.V. 500* Babynahrung
96 Fromageries Bel 248* -41,4 2.200 9) Molkereiprodukte
97 Coppenrath & Wiese 245 -13,7 325 Tiefkühlkost
98 Ammerland 204 -7,7 364 Molkereiprodukte
99 Emig** 200* k.V. 200 Fruchtsaft
100 Allgäuland 9) 199 32,3 331 Molkereiprodukte
Quelle: Unternehmensangaben / LZnet - November 2010

Nur in Print

Umwelt? Hilfe!
Im Kampf um die öffentliche Meinung greifen Verbände häufig zu rechtlichen Mitteln.
LZ 20

"Super Ausgangslage"
Metro verfügt über eines der attraktivsten Portfolios im Handel.
LZ 20

Heimspiel
Das Pirmasenser Unternehmen Wasgau im Porträt.
LZ 20

Zum Probe-Abo