Mittwoch, 23. Mai 2012

Lieferanten Rankings

Rankings

Die Branche auf einen Blick

Unsere Top-Listen informieren Sie schnell und kompakt über die führenden Industrie-Unternehmen – in Deutschland und der Welt. Die Rankings stammen von anerkannten Marktforschern. LZnet-Abonnenten können zusätzlich die dahinterliegende Datenbank mit Unternehmensprofilen nutzen.

Deutschland

Welt

Rankings nach Erscheinungsjahr

Top 40 Lieferanten Großbritannien

Mark Hillary / Flickr
Mark Hillary / Flickr
Das vom britischen Handelsmagazin "The Grocer" veröffentlichte Ranking "Top 150 Food & Drink Suppliers" wurde von der internationalen Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants erstellt. Das folgende Ranking zeigt Rang eins bis vierzig.

Foto: Bestimmte Rechte vorbehalten
Unternehmen Aktueller Umsatz im Mio. ? Wachstum in Prozent Gewinn in Mio. ? Gewinn-
zuwachs in Prozent
veröffentlicht
1 Associated British Foods 9.280 +11,2 +729 +12,4 09/2009
2 Cadbury 5.711 +19,0 +507 +37,0 06/2009
3 Tate & Lyle 3.607 +1,5 +25 -86,0 03/2010
4 Premier Foods 2.682 -3,1 +270 -3,4 12/2009
5 Unilever 2.172 +5,6 +169 -43,0 12/2008
6 Grampian Country Group 1.694 -6,3 -28 +/-0 05/2007
7 Bakkavör Group (Iceland) 1.650 +2,3 +87 +244,2 12/2009
8 Dairy Crest Group 1.630 -1,1 +122 +31,9 03/2010
9 Mars 1.594 +3,0 +326 -5,4 12/2008
10 Coca-Cola Enterprises 1.492 +5,4 +197 -6,6 12/2008
11 Arla Foods Amba 1.435 +1,9 +38 +209,2 12/2009
12 Nestlé UK 1.374 +8,3 +97 +28,8 12/2008
13 United Biscuits 1.185 +3,8 +188 +13,0 01/2009
14 Findus Group 1.092 +22,1 +90 +54,7 09/2008
15 Princes 1.081 +14,5 +41 +2,3 03/2009
16 WM Morrison Produce 1.013 +3,3 +90 -11,0 02/2009
17 Britvic 981 +5,6 +102 +18,2 09/2009
18 Northern Foods 961 -1,7 +34 +84,6 04/2010
19 Tulip 957 +1,5 +35 +2,6 09/2008
20 Robert Wiseman Dairies 889 +6,6 +51 +46,6 04/2010
21 HJ Heinz Company 736 +8,7 +153 +4,9 04/2009
22 Moy Park 736 +0,8 -34 +/-0 12/2008
23 Uniq 718 -9,7 +10 +/-0 12/2009
24 Greencore Convenience Foods 701 +2,2 +41 +14,1 09/2009
25 Cranswick 653 +9,4 +42 +8,9 03/2009
26 Boparan 627 +39,6 +35 +20,4 08/2008
27 Gerber Emig Group 625 +13,9 +5 -49,8 12/2008
28 Samworth Brothers 599 +5,2 +42 +1,1 12/2008
29 Anglo Beef Processors 577 +6,4 +19 +220,8 04/2007
30 Milk Link 547 +4,9 +19 -20,3 04/2009
31 Kraft Foods UK 539 -2,7 +33 -29,8 12/2008
32 Warburtons 512 +2,6 +64 +10,0 09/2009
33 James Finlay 508 +53,8 +21 +27,0 12/2008
34 Kerry Foods 476 +8,3 +21 -15,9 12/2008
35 Noble Foods 467 +41,8 +22 +8.241,5 09/2008
36 Birds Eye 457 +7,5 +37 +1.431,4 12/2008
37 Argent Group Europe 446 +10,8 +10 +0,3 12/2009
38 L&M Food Group 444 +23,8 +7 -12,9 03/2009
39 Müller Dairy UK 401 +1,0 +38 +75,0 12/2009
40 Neerock 396 +29,4 +42 +239,4 02/2009
Quelle: The Grocer - Juli 2010

Nur in Print

Umwelt? Hilfe!
Im Kampf um die öffentliche Meinung greifen Verbände häufig zu rechtlichen Mitteln.
LZ 20

"Super Ausgangslage"
Metro verfügt über eines der attraktivsten Portfolios im Handel.
LZ 20

Heimspiel
Das Pirmasenser Unternehmen Wasgau im Porträt.
LZ 20

Zum Probe-Abo