![]() LZ Warengruppe Süß + Salzig |
![]() LZ Warengruppe Frühstück |
![]() LZ Warengruppe Frischware |
![]() LZ Warengruppe Pasta, Reis, Saucen & Feinkost |
![]() Warengruppe TKK + Convenience |
![]() LZ Warengruppe Getränke |
![]() Warengruppe Kosmetik + Körperpflege |
![]() Warengruppe WPR |
![]() Warengruppe Baby + Kind |
![]() LZ Warengruppe Tiernahrung |
![]() LZ Warengruppe Tabakwaren |
Ausgabe | ET | AS | LZ Fachthemen | Sonderthemen |
4 | 26.01. | 16.01. | Süßwaren I | Sonderthema LZ Open |
5 | 02.02. | 23.01. | Obst & Gemüse | Schwerpunkt Frische -Logistik |
6 | 09.02. | 30.01. | Bio | Spielwarenmesse Messe News |
7 | 16.02. | 06.02. | Frühstücksprodukte | Fruit Logistica Messe News, Ambiente Messe News |
8 | 23.02. | 13.02. | Grillsaison | Schwerpunkt Retail Technology inkl. EuroCIS Vorschau, Biofach Messe News |
9 | 02.03. | 20.02. | TKK und Eis I | EuroCIS Messe News inkl. Top Supplier Retail Award |
10 | 09.03. | 27.02. | Wein, Sekt und Champagner | |
11 | 16.03. | 06.03. | Molkereiprodukte I | Schwerpunkt Verpackung, Internorga Messe News |
12 | 23.03. | 13.03. | Fleisch- und Wurstwaren I | ProWein Messe News, Logimat Messe News |
13 | 29.03. | 19.03. | AFG und Wasser | |
14 | 06.04. | 27.03. | Käse I | |
16 | 20.04. | 10.04. | Fisch und Meeresfrüchte | Schwerpunkt Logistik I, ceMAT Vorschau |
17 | 27.04. | 17.04. | Vegan und Vegetarisch I | CeMAT Messe News, Seafood Expo Global Messe News |
19 | 11.05. | 27.04. | Superfoods | |
21 | 25.05. | 14.05. | Kosmetik und Körperpflege | Zahlungsverkehr |
22 | 01.06. | 22.05. | Hygiene- und Mundhygieneprodukte | |
24 | 15.06. | 05.06. | Babyprodukte I | |
25 | 22.06. | 12.06. | Pasta, Reis und Saucen | |
26 | 29.06. | 19.06. | Top Marke 2018 | |
27 | 06.07. | 26.06. | Brot- und Backwaren I | Tendence Messe News |
29 | 21.07. | 11.07. | Tiernahrung | |
31 | 03.08. | 24.07. | Wasch-, Putz-, und Reinigungsmittel | |
33 | 17.08. | 07.08. | OTC-Produkte | |
34 | 24.08. | 14.08. | TKK II | |
35 | 31.08. | 21.08. | Käse II | |
36 | 07.09. | 28.08. | Fleisch- und Wurstwaren II, Geflügel | Spoga+Gafa Messe News, IFA Messe News |
37 | 14.09. | 04.09. | Süßwaren II | |
39 | 28.09. | 18.09. | Molkereiprodukte II | |
40 | 05.10. | 24.09. | Feinkost | Schwerpunkt Handelsimmobilien, Expo Real Vorschau, Fachpack Messe News |
41 | 12.10. | 01.10. | Convenience und Chilled Food | Schwerpunkt Logistik II, Supply Chain Management |
42 | 19.10. | 09.10. | Spirituosen | Buchmesse Messe News |
43 | 26.10. | 16.10. | Kaffee und Tee | |
46 | 16.11. | 06.11. | Vegan und Vegetarisch II | |
47 | 23.11. | 13.11. | Brot und Backwaren II | |
48 | 30.11. | 20.11. | Kosmetik und Körperpflege II | Schwerpunkt Digital Business |
49 | 07.12. | 27.11. | Babyprodukte II | Schwerpunkt Messejahr 2019 |
Ausgabe | ET | AS | LZ direkt Fachthemen | LZ direkt Sonderthemen |
1 | 02.01. | 08.12. | Tiefkühlprodukte, Convenience, Vegane und Vegetarische Produkte, Süßwaren | Spezial: Süßer Stern - Die Gewinner |
2 | 01.02. | 12.01. | Süßwaren (inkl. ISM), Obst und Gemüse, Bio-Produkte, Tabakwaren | "Promotions 2018" inkl. Salescup |
3 | 01.03. | 09.02. | Frühstücksprodukte, Brot- und Backwaren, Heißgetränke, Superfoods, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel | Spezial: Fußball-WM 2018, ProWein 2018 |
4 | 03.04. | 09.03. | Grillsaision, Fleisch- und Wurstwaren, Feinkost und Saucen, Chips und Snacks, Alkoholfreie Getränke, Bier und Mischgetränke, Speiseeis |
Spezial: Grillsaison 2018 |
5 | 02.05. | 06.04. | WPR, Kosmetik und Körperpflege, Hygieneprodukte, Mundhygiene, Molkereiprodukte, Tiernahrung | Spezial: Drogeriewaren |
6 | 01.06. | 04.05. | Convenience, Vegetarische und vegane Produkte, Fleisch- und Wurstwaren, Gutes aus Deutschland: Baden-Württemberg, Tiefkühlprodukte, Zahlungsverkehr | SUPERMARKT STARS - Die Finalisten 2018 |
7 | 06.07. | 14.06. | Süße Brotaufstriche, Fisch, Feinkost, Laktosefreie und glutenfreie Produkte | SUEPRMARKT STARS - Die Sieger 2018, Spezial: Top-Marke 2018 |
8 | 01.08. | 06.07. | Bier und Mischgetränke, Brot- und Backwaren, Tiernahrung, Tabakwaren, Babyprodukte, Oktoberfest | |
9 | 01.09. | 10.08. | Süßwaren, Käse, Wein, Sekt und Chamapgner, Spirituosen, Energy Drinks, Nachhaltigkeit, Pressesortiment | Spezial: Weihnachtsgeschäft 2018, Spezial: IAA Nutzfahrzeuge |
10 | 01.10. | 07.09. | Fleisch- und Wurstwaren, Geflügel, Molkereiprodukte, Tiefkühlprodukte, Heißgetränke | |
11 | 01.11. | 10.10. | Kosmetik und Körperpflege, Hygieneprodukte, Mundhygiene, WPR, Käse (Bedientheke), Fleisch- und Wurstwaren (Bedientheke), Bier, Sekt und Champagner, Salzige Snacks | Spezial: Drogeriewaren II, Spezial: Jahresendgeschäft |
12 | 01.12. | 09.11. | Frühstücksprodukte, Brot- und Backwaren Kassenzone, Impulsprodukte, Süßwaren, Tiernahrung, Digitalisierung, Licht- und Ladenbau |